Peta Daftar peringkat

Daftar peringkat

Kaum
Pemain
Rahasia
Kaum per kontinen
Pemain per kontinen
Peringkat poin kemenangan kaum
Poin kemenangan
Penghargaan
Perang
PeringkatNamaKaum PoinDesaRata-rata poin per desa
1 4zK4n Dj43L4nY K4TR0X 1.280.591 128 10005
2 tissue K4TR0X 1.207.635 121 9980
3 Auu Syelhaalhuu Unyuuu K4TR0X 1.165.336 124 9398
4 k4m1k4z3 K4TR0X 1.117.101 110 10155
5 nd3s0 K4TR0X 974.771 86 11335
6 induksemang K4TR0X 880.939 92 9575
7 Sul4y Pr1k1t1w K4TR0X 837.330 86 9736
8 pu51n6 K4TR0X 669.627 70 9566
9 Renjiro K4TR0X 654.333 67 9766
10 1y3m 1m03t K4TR0X 648.233 72 9003
11 little angel K4TR0X 645.584 62 10413
12 wanb K4TR0X 643.582 72 8939
13 salamandra K4TR0X 606.044 62 9775
14 Machine Killer K4TR0X 605.428 65 9314
15 Keaton K4TR0X 563.907 59 9558
16 breakag3 K4TR0X 562.173 58 9693
17 key word K4TR0X 547.138 57 9599
18 yuni29 K4TR0X 532.516 54 9861
19 Great Memory K4TR0X 499.675 52 9609
20 PiWiD K4TR0X 477.836 49 9752
turun >>>
Peringkat:
Cari: